비급여항목
안내
_
2024. 11월 기준
주요증명서 발급 안내
항목 | 비용 | |
진료의뢰서 | 1,000 | |
진료확인서 | 1,000 | |
진료확인서 | 10,000 | |
수술확인서 | 10,000 | |
입 • 퇴원 확인서 | 3,000 | |
진료기록사본 검사결과지 | 1~5장 | 1,000 |
6~9장 | 3,000 | |
10장 이상 | 5,000 | |
검사물 CD 복사 | 10,000 | |
진단서 | 20,000 | |
소견서 | 20,000 | |
영문진단서 | 30,000 | |
영문처방전 | 20,000 | |
병무용 진단서 | 20,000 |
비급여 행위료 안내
항목 | 횟수 | 비용 | 비고 |
IPL 건조증 레이저 치료 | 1회 | 85,000 | 회당 |
IPL 건조증 레이저 치료 패키지 | 4회 | 80,000 | 회당 |
눈의 계측검사(IOL Master) | 10,000 | 단안 |
드림렌즈 (단안기준)
항목 | 비용 |
LK 루시드 CH2 | 450,000 |
CRT 파라곤 | 500,000 |
알파 | 500,000 |
에메랄드 | 550,000 |
LK 루시드 프리미엄 | 550,000 |
WHITE OK 옵타콘 | 600,000 |
LK 루시드 고도수용 | 600,000 |
LK 루시드 난시 | 650,000 |
CRT 파라곤 난시 | 650,000 |
에메랄드 고도수용 | 650,000 |
에메랄드 난시 | 650,000 |
비급여 인공수정체 (단안기준/수술비포함)
항목 | 비용 |
엔비스타 난시교정용 | 800,000 |
아이핸스 | 1,500,000 |
아이핸스 난시교정용 | 1,800,000 |
알콘 클라레온 팬옵틱스 | 3,500,000 |
알콘 클라레온 팬옵틱스 난시교정용 | 3,800,000 |