비급여진료
수가표
_
의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해비급여 항목에 관한 수가를 게재합니다
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의계측검사-레이저 | 10,000 | 편측 (급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여) | 2024.11.01 | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 30,000 | 편측 | 2024.11.01 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | EZ015 | 안구건조증치료-레이저광선치료 | 85,000 | 80,000 | 85,000 | 치료범위차이 | 2024.11.01 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ013 | 안구건조층치료를 위한 온열마사지요법 | 5,000 | 10,000 | 치료범위차이 | 2024.11.01 | ||||
처치 및 수술료 | 감각기 - 시기(눈) | 점/모반제거(레이저) | 50,000 | 100,000 | 단안 | 2024.11.01 | |||||
처치 및 수술료 | 감각기 - 시기(눈) | 레이저모근소작술 | 100,000 | 단안 | 2024.11.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 감각기 - 시기(눈) | 보톡스주입술 | 40,000 | 200,000 | X | 치료범위차이 | 2024.11.01 | ||||
처치 및 수술료 | 감각기 - 시기(눈) | 안검성형술 | 800,000 | 2,000,000 | 부가세 별도 | 2024.11.01 | |||||
처치 및 수술료 | 감각기 - 시기(눈) | S5119 | 백내장및수정체수술-수정체유화술 | 인공수정체종류에 따라 다름 | 800,000 | 3,800,000 | O | O | 단안 | 2024.11.01 |
치료재료대
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
보장구 | 컨택트렌즈 관리 | L1 | L1 렌즈세척액 | 13,000 | 2024.11.01 | ||||||
보장구 | 컨택트렌즈 관리 | L2 | L2 렌즈세척액 | 12,000 | 2024.11.01 | ||||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440301 | Ortho-K LK®-Lens | 단안 | 450,000 | 2024.11.01 | |||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440302 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 단안 | 600,000 | 2024.11.01 | |||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440303 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 단안 | 650,000 | 2024.11.01 | |||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440401 | Paragon CRT 100 | 단안 | 500,000 | 2024.11.01 | |||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 650,000 | 2024.11.01 | |||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440201 | 에메랄드 | 550,000 | 2024.11.01 | ||||||
보장구 | 굴절교정 렌즈 | 4Z0440202 | 에메랄드 Toric | 650,000 | 2024.11.01 | ||||||
보장구 | RGP렌즈 | 100,000 | 150,000 | 단안 | 2024.11.01 | ||||||
보장구 | 소프트 컨택트렌즈 | MiSight lenses | 70,000 | 단안 | 2024.11.01 | ||||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 감각기 | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC IOL | 1,602,410 | 단안 | 2024.11.01 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 감각기 | BI0204NK | ENVISTA TORIC IOL | 602,410 | 단안 | 2024.11.01 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 감각기 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 1,302,410 | 단안 | 2024.11.01 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 감각기 | BI0211EB | CLAREON PANOPTICS | 3,302,410 | 단안 | 2024.11.01 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 감각기 | BI0212EB | CLAREON PANOPTORIC | 3,602,410 | 단안 | 2024.11.01 |
제증명수수료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
제증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 | 2024.11.01 | ||||||
제증명서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDE010001 | 영문진단서 | 30,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDZ070001 | 장애진단서 | 20,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | 영문처방전 | 20,000 | 2024.11.01 | ||||||||
제증명서 | 수술확인서 | 10,000 | 2024.11.01 | ||||||||
제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서 (보험회사 제출용) | 10,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDZ110101 | 의무기록 사본 | 5장까지 | 1,000 | 2024.11.01 | ||||||
제증명서 | PDZ110102 | 의무기록 사본 | 6~9장 | 3,000 | 2024.11.01 | ||||||
제증명서 | PDZ16 | 의무기록 사본 | 10장 이상 | 5,000 | 2024.11.01 | ||||||
제증명서 | PDZ16 | CD COPY | 10,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDZ16 | 진료의뢰서 | 1,000 | 2024.11.01 | |||||||
제증명서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2024.11.01 |